Tabelle retributive
CCNL Barbieri, Parrucchieri ed Acconciatori (Artigianato) — seleziona la decorrenza per vedere paga base, paga oraria, scatti e divisori.
Filtra per decorrenza
Retribuzioni decorrenti dal 1 gennaio 2026 (tabella attualmente in vigore).
| Livello | Paga base | Paga oraria | Somma | Scatti | Div. orario | Div. giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1699,67 € | 9,82 € | 1699,67 € | 9,30 € | 173 | 26 |
| 2 | 1552,68 € | 8,98 € | 1552,68 € | 8,26 € | 173 | 26 |
| 3 | 1472,00 € | 8,51 € | 1472,00 € | 7,75 € | 173 | 26 |
| 4 | 1387,87 € | 8,02 € | 1387,87 € | 7,23 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 1 - Tipo B - 0/18 mesi | 1030,40 € | 5,96 € | 1030,40 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 1 - Tipo B - 19/24 mesi | 1148,16 € | 6,64 € | 1148,16 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 1 - Tipo B - 25/36 mesi | 1251,20 € | 7,23 € | 1251,20 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 1 - Tipo B - 37/48 mesi | 1324,80 € | 7,66 € | 1324,80 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 1 - Tipo B - 49/54 mesi | 1398,40 € | 8,08 € | 1398,40 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 1 - Tipo B - 55/60 mesi | 1472,00 € | 8,51 € | 1472,00 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 1 - Tipo B con titolo - 49/54 mesi | 1472,00 € | 8,51 € | 1472,00 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 2 - Tipo B - 0/6 mesi | 1030,40 € | 5,96 € | 1030,40 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 2 - Tipo B - 7/12 mesi | 1177,60 € | 6,81 € | 1177,60 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 2 - Tipo B - 13/18 mesi | 1472,00 € | 8,51 € | 1472,00 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 3 - Tipo B - 0/18 mesi | 1086,88 € | 6,28 € | 1086,88 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 3 - Tipo B - 19/24 mesi | 1211,09 € | 7,00 € | 1211,09 € | 6,00 € | 173 | 26 |
| Appr. gr. 3 - Tipo B - 25/36 mesi | 1319,78 € | 7,63 € | 1319,78 € | 6,00 € | 173 | 26 |
Nota: gli importi non sono comprensivi di indennità. Gli apprendisti maturano scatti di 6,00 €.
Una tantum
Per i lavoratori in forza al 20 maggio 2024:
- Tutti i livelli: 40,00 € al 1° giugno 2024 + 40,00 € al 1° luglio 2024
- Apprendisti: 28,00 € al 1° giugno 2024 + 28,00 € al 1° luglio 2024