← Torna al CCNL Agenzie di Viaggi
Tabelle retributive
CCNL Agenzie di Viaggi — retribuzioni in vigore dal 1 settembre 2025.
Retribuzione mensile
Retribuzioni decorrenti dal 1 settembre 2025. Prossimo aumento: 1 settembre 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| QA | 2.338,43 € |
| QB | 2.164,96 € |
| 1 | 2.017,09 € |
| 2 | 1.843,60 € |
| 3 | 1.738,75 € |
| 4 | 1.640,69 € |
| 5 | 1.538,68 € |
| 6S | 1.479,53 € |
| 6 | 1.458,56 € |
| 7 | 1.366,78 € |
Aziende minori
Retribuzioni decorrenti dal 1 settembre 2025. Prossimo aumento: 1 settembre 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| QA | 2.338,09 € |
| QB | 2.164,38 € |
| 1 | 2.000,08 € |
| 2 | 1.827,42 € |
| 3 | 1.723,90 € |
| 4 | 1.627,01 € |
| 5 | 1.526,39 € |
| 6S | 1.467,27 € |
| 6 | 1.447,22 € |
| 7 | 1.355,76 € |
Compenso orario (Extra)
Retribuzioni decorrenti dal 1 settembre 2025.
| Livello | Compenso orario |
|---|---|
| 4 | 13,80 € |
| 5 | 13,15 € |
| 6S | 12,58 € |
| 6 | 12,42 € |
| 7 | 11,63 € |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.