Tabelle retributive
CCNL Agenzie Immobiliari (Fiaip) — seleziona la decorrenza per vedere paga base, paga oraria e scatti di anzianità di ogni livello, compresi gli agenti immobiliari subordinati e gli apprendisti.
Filtra per decorrenza
Retribuzioni decorrenti dal 1 gennaio 2026 (tabella attualmente in vigore).
| Livello | Paga base | Paga oraria | Scatti | Div. orario | Div. giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.664,62 € | 15,86 € | 33,05 € | 168 | 26 |
| 1° | 2.459,35 € | 14,64 € | 30,99 € | 168 | 26 |
| 2° | 2.206,00 € | 13,13 € | 28,41 € | 168 | 26 |
| 3° | 1.970,16 € | 11,73 € | 25,31 € | 168 | 26 |
| 4° | 1.782,68 € | 10,61 € | 23,24 € | 168 | 26 |
| 5° | 1.666,82 € | 9,92 € | 22,21 € | 168 | 26 |
| 6° | 1.549,75 € | 9,22 € | 21,17 € | 168 | 26 |
| A | 1.985,40 € | 11,82 € | — | 168 | 26 |
| B | 1.773,15 € | 10,55 € | — | 168 | 26 |
| Appr. 2 - Tipo B - 1° periodo | 1.782,68 € | 10,61 € | — | 168 | 26 |
| Appr. 2 - Tipo B - 2° periodo | 1.970,16 € | 11,73 € | — | 168 | 26 |
| Appr. 3 - Tipo B - 1° periodo | 1.666,82 € | 9,92 € | — | 168 | 26 |
| Appr. 3 - Tipo B - 2° periodo | 1.782,68 € | 10,61 € | — | 168 | 26 |
| Appr. 4 - Tipo B - 1° periodo | 1.549,75 € | 9,22 € | — | 168 | 26 |
| Appr. 4 - Tipo B - 2° periodo | 1.666,82 € | 9,92 € | — | 168 | 26 |
| Appr. 5 - Tipo B | 1.549,75 € | 9,22 € | — | 168 | 26 |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità. I livelli A e B si riferiscono agli agenti immobiliari subordinati.
Una tantum
Somme aggiuntive da corrispondere ai lavoratori previste dall'ultimo rinnovo.
| Livello | 1° settembre 2025 | 1° maggio 2026 |
|---|---|---|
| Q | 149,47 € | 149,47 € |
| 1 | 137,96 € | 137,96 € |
| 2 | 123,75 € | 123,75 € |
| 3 | 110,52 € | 110,52 € |
| 4 | 100,00 € | 100,00 € |
| 5 | 93,50 € | 93,50 € |
| 6 | 87,28 € | 87,28 € |