Tabelle retributive
CCNL Cooperative Sociali — seleziona la decorrenza per vedere paga base, paga oraria e scatti di anzianità di ogni livello.
Filtra per decorrenza
Retribuzioni decorrenti dal 1° ottobre 2025 (tabella attualmente in vigore).
| Livello | Paga base | Paga oraria | Scatti | Div. orario | Div. giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.359,85 € | 8,24 € | 11,62 € | 165 | 26 |
| A2 | 1.372,53 € | 8,32 € | 13,43 € | 165 | 26 |
| B1 | 1.436,79 € | 8,71 € | 16,27 € | 165 | 26 |
| C1 | 1.545,21 € | 9,36 € | 18,59 € | 165 | 26 |
| C2 | 1.591,06 € | 9,64 € | 19,63 € | 165 | 26 |
| C3 | 1.637,57 € | 9,92 € | 20,66 € | 165 | 26 |
| D1 | 1.637,57 € | 9,92 € | 20,66 € | 165 | 26 |
| D2 | 1.727,83 € | 10,47 € | 23,24 € | 165 | 26 |
| D3 | 1.839,15 € | 11,15 € | 26,86 € | 165 | 26 |
| E1 | 1.839,15 € | 11,15 € | 26,86 € | 165 | 26 |
| E2 | 1.985,42 € | 12,03 € | 31,50 € | 165 | 26 |
| F1 | 2.192,54 € | 13,29 € | 39,51 € | 165 | 26 |
| F2 | 2.504,09 € | 15,18 € | 46,48 € | 165 | 26 |
Nota: le retribuzioni indicate non sono comprensive di indennità. Per verifiche sulla busta paga rivolgiti alle nostre sedi.