Tabelle retributive
CCNL Distribuzione Cooperativa — aggiornamento aprile 2024.
Retribuzioni mensili
Retribuzioni decorrenti dal 1 aprile 2024. Prossimo aumento: 1 maggio 2025.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| Q | 2.616,26 € |
| I | 2.426,14 € |
| II | 2.177,09 € |
| III S | 1.994,27 € |
| III | 1.886,83 € |
| IV S | 1.786,85 € |
| IV | 1.695,92 € |
| V | 1.579,70 € |
| VI | 1.330,73 € |
Nota: in mancanza di fissazione a livello aziendale, alla retribuzione va aggiunto il terzo elemento nazionale pari a 3,10 € mensili. Le retribuzioni non comprendono indennità.
Una tantum (1° aprile 2024)
Retribuzioni decorrenti dal 1 aprile 2024. Prossimo aumento: 1 aprile 2025.
| Livello | Importo |
|---|---|
| Q | 354,17 € |
| I | 322,22 € |
| II | 280,56 € |
| III S | 250,00 € |
| III | 231,94 € |
| IV S | 215,28 € |
| IV | 200,00 € |
| V | 180,56 € |
| VI | 138,89 € |
Una tantum (1° aprile 2025)
Retribuzioni decorrenti dal 1 aprile 2025. Prossimo aumento: —.
| Livello | Importo |
|---|---|
| Q | 265,63 € |
| I | 241,67 € |
| II | 210,42 € |
| III S | 187,50 € |
| III | 173,96 € |
| IV S | 161,46 € |
| IV | 150,00 € |
| V | 135,42 € |
| VI | 104,17 € |
Importo aggiuntivo Una tantum (entro gennaio 2026)
Retribuzioni decorrenti dal entro gennaio 2026. Prossimo aumento: —.
| Livello | Importo |
|---|---|
| Q | 301,04 € |
| I | 273,89 € |
| II | 238,47 € |
| III S | 212,50 € |
| III | 197,15 € |
| IV S | 182,99 € |
| IV | 170,00 € |
| V | 153,47 € |
| VI | 118,06 € |
Da erogare dalle imprese che da novembre 2023 a marzo 2024 non hanno aderito all'iniziativa datoriale di erogazione unilaterale salariale pari a 30,00 € mensili.