Tabelle retributive
CCNL Distribuzione Cooperativa — seleziona la decorrenza per vedere paga base, contingenza, terzo elemento, paga oraria e scatti di anzianità di ogni livello.
Filtra per decorrenza
Retribuzioni decorrenti dal 1° dicembre 2025 (tabella attualmente in vigore).
| Livello | Paga base | Contingenza | 3° elemento | Somma | Paga oraria | Scatti | Div. orario | Div. giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 2.189,52 € | 541,85 € | 3,10 € | 2.734,47 € | 16,57 € | 27,82 € | 165 | 26 |
| 1 | 1.992,03 € | 538,83 € | 3,10 € | 2.533,96 € | 15,36 € | 26,64 € | 165 | 26 |
| 2 | 1.734,43 € | 533,85 € | 3,10 € | 2.271,38 € | 13,77 € | 24,52 € | 165 | 26 |
| 3 | 1.433,93 € | 528,28 € | 3,10 € | 1.965,31 € | 11,91 € | 21,79 € | 165 | 26 |
| 3 S | 1.545,54 € | 529,98 € | 3,10 € | 2.078,62 € | 12,60 € | 21,79 € | 165 | 26 |
| 4 | 1.236,43 € | 524,49 € | 3,10 € | 1.764,02 € | 10,69 € | 19,93 € | 165 | 26 |
| 4 S | 1.330,89 € | 525,92 € | 3,10 € | 1.859,91 € | 11,27 € | 19,93 € | 165 | 26 |
| 5 | 1.116,20 € | 522,18 € | 3,10 € | 1.641,48 € | 9,95 € | 18,84 € | 165 | 26 |
| 6 | 858,62 € | 517,25 € | 3,10 € | 1.378,97 € | 8,36 € | 16,51 € | 165 | 26 |
| Appr. 2- ex D.lgs. 167/11 -1°Periodo | 1.433,93 € | 528,28 € | 3,10 € | 1.965,31 € | 11,91 € | — | 165 | 26 |
| Appr. 2- ex D.lgs. 167/11 -2°Periodo | 1.545,54 € | 529,98 € | 3,10 € | 2.078,62 € | 12,60 € | — | 165 | 26 |
| Appr. 3- ex D.lgs. 167/11 -1°Periodo | 1.236,43 € | 524,49 € | 3,10 € | 1.764,02 € | 10,69 € | — | 165 | 26 |
| Appr. 3- ex D.lgs. 167/11 -2°Periodo | 1.330,89 € | 525,92 € | 3,10 € | 1.859,91 € | 11,27 € | — | 165 | 26 |
| Appr. 3S- ex D.lgs. 167/11 -1°Periodo | 1.330,89 € | 525,92 € | 3,10 € | 1.859,91 € | 11,27 € | — | 165 | 26 |
| Appr. 3S- ex D.lgs. 167/11 -2°Periodo | 1.433,93 € | 528,28 € | 3,10 € | 1.965,31 € | 11,91 € | — | 165 | 26 |
| Appr. 4- ex D.lgs. 167/11 -1°Periodo | 858,62 € | 517,25 € | 3,10 € | 1.378,97 € | 8,36 € | — | 165 | 26 |
| Appr. 4- ex D.lgs. 167/11 -2°Periodo | 1.116,20 € | 522,18 € | 3,10 € | 1.641,48 € | 9,95 € | — | 165 | 26 |
| Appr. 4S- ex D.lgs. 167/11 -1°Periodo | 1.116,20 € | 522,18 € | 3,10 € | 1.641,48 € | 9,95 € | — | 165 | 26 |
| Appr. 4S- ex D.lgs. 167/11 -2°Periodo | 1.236,43 € | 524,49 € | 3,10 € | 1.764,02 € | 10,69 € | — | 165 | 26 |
| Appr. 5- ex D.lgs. 167/11 | 858,62 € | 517,25 € | 3,10 € | 1.378,97 € | 8,36 € | — | 165 | 26 |
Nota: le retribuzioni indicate non sono comprensive di indennità. Il terzo elemento nazionale è pari a 3,10 € mensili in mancanza di fissazione a livello aziendale.
Una tantum (1° aprile 2024)
Retribuzioni decorrenti dal 1 aprile 2024. Prossimo aumento: 1 aprile 2025.
| Livello | Importo |
|---|---|
| Q | 354,17 € |
| I | 322,22 € |
| II | 280,56 € |
| III S | 250,00 € |
| III | 231,94 € |
| IV S | 215,28 € |
| IV | 200,00 € |
| V | 180,56 € |
| VI | 138,89 € |
Una tantum (1° aprile 2025)
Retribuzioni decorrenti dal 1 aprile 2025. Prossimo aumento: —.
| Livello | Importo |
|---|---|
| Q | 265,63 € |
| I | 241,67 € |
| II | 210,42 € |
| III S | 187,50 € |
| III | 173,96 € |
| IV S | 161,46 € |
| IV | 150,00 € |
| V | 135,42 € |
| VI | 104,17 € |
Importo aggiuntivo Una tantum (entro gennaio 2026)
Retribuzioni decorrenti dal entro gennaio 2026. Prossimo aumento: —.
| Livello | Importo |
|---|---|
| Q | 301,04 € |
| I | 273,89 € |
| II | 238,47 € |
| III S | 212,50 € |
| III | 197,15 € |
| IV S | 182,99 € |
| IV | 170,00 € |
| V | 153,47 € |
| VI | 118,06 € |
Da erogare dalle imprese che da novembre 2023 a marzo 2024 non hanno aderito all'iniziativa datoriale di erogazione unilaterale salariale pari a 30,00 € mensili.