Tabelle retributive
CCNL Distribuzione Moderna Organizzata — seleziona la decorrenza per vedere paga base, contingenza, terzo elemento, paga oraria e scatti di anzianità di ogni livello, compresi gli apprendisti.
Filtra per decorrenza
Retribuzioni decorrenti dal 1° novembre 2025 (tabella attualmente in vigore).
| Livello | Paga base | Contingenza | 3° elemento | Somma | Paga oraria | Scatti | Div. orario | Div. giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.183,09 € | 540,37 € | 2,07 € | 2.725,53 € | 16,22 € | 25,46 € | 168 | 26 |
| I | 1.966,54 € | 537,52 € | 2,07 € | 2.506,13 € | 14,92 € | 24,84 € | 168 | 26 |
| II | 1.701,04 € | 532,54 € | 2,07 € | 2.235,65 € | 13,31 € | 22,83 € | 168 | 26 |
| III | 1.453,94 € | 527,90 € | 2,07 € | 1.983,91 € | 11,81 € | 21,95 € | 168 | 26 |
| IV | 1.257,46 € | 524,22 € | 2,07 € | 1.783,75 € | 10,62 € | 20,66 € | 168 | 26 |
| V | 1.136,07 € | 521,94 € | 2,07 € | 1.660,08 € | 9,88 € | 20,30 € | 168 | 26 |
| VI | 1.019,94 € | 519,76 € | 2,07 € | 1.541,77 € | 9,18 € | 19,73 € | 168 | 26 |
| VII | 878,38 € | 517,51 € | 2,07 € | 1.397,96 € | 8,32 € | 19,47 € | 168 | 26 |
| Operatori di vendita 1 | 1.187,00 € | 530,04 € | 0,00 € | 1.717,04 € | 10,22 € | 15,50 € | 168 | 26 |
| Operatori di vendita 2 | 994,96 € | 526,11 € | 0,00 € | 1.521,07 € | 9,05 € | 14,46 € | 168 | 26 |
| Appr. II - Tipo B - 1° Periodo | 1.257,46 € | 524,22 € | 2,07 € | 1.783,75 € | 10,62 € | — | 168 | 26 |
| Appr. II - Tipo B - 2° Periodo | 1.453,94 € | 527,90 € | 2,07 € | 1.983,91 € | 11,81 € | — | 168 | 26 |
| Appr. III - Tipo B - 1° Periodo | 1.136,07 € | 521,94 € | 2,07 € | 1.660,08 € | 9,88 € | — | 168 | 26 |
| Appr. III - Tipo B - 2° Periodo | 1.257,46 € | 524,22 € | 2,07 € | 1.783,75 € | 10,62 € | — | 168 | 26 |
| Appr. IV - Tipo B - 1° Periodo | 1.019,94 € | 519,76 € | 2,07 € | 1.541,77 € | 9,18 € | — | 168 | 26 |
| Appr. IV - Tipo B - 2° Periodo | 1.136,07 € | 521,94 € | 2,07 € | 1.660,08 € | 9,88 € | — | 168 | 26 |
| Appr. V - Tipo B - 1° Periodo | 878,38 € | 517,51 € | 2,07 € | 1.397,96 € | 8,32 € | — | 168 | 26 |
| Appr. V - Tipo B - 2° Periodo | 1.019,94 € | 519,76 € | 2,07 € | 1.541,77 € | 9,18 € | — | 168 | 26 |
| Appr. VI - Tipo B - 1° Periodo | 878,38 € | 517,51 € | 2,07 € | 1.397,96 € | 8,32 € | — | 168 | 26 |
| Appr. VI - Tipo B - 2° Periodo | 1.019,94 € | 519,76 € | 2,07 € | 1.541,77 € | 9,18 € | — | 168 | 26 |
Nota: alla retribuzione va aggiunto il terzo elemento nazionale pari a 2,07 € mensili, salvo diversa determinazione provinciale. Le retribuzioni non comprendono indennità.
Retribuzioni mensili (decorrenza 1° marzo 2025)
Retribuzioni decorrenti dal 1 marzo 2025. Prossimo aumento: 1 novembre 2025.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| Q | 2.662,70 € |
| I | 2.449,32 € |
| II | 2.186,23 € |
| III | 1.941,37 € |
| IV | 1.746,68 € |
| V | 1.626,39 € |
| VI | 1.511,31 € |
| VII | 1.371,58 € |
| Op. vendita I cat. | 1.684,00 € |
| Op. vendita II cat. | 1.493,33 € |
Una tantum (1° luglio 2024 e 1° luglio 2025)
Retribuzioni decorrenti dal 1 luglio 2024. Prossimo aumento: 1 luglio 2025.
| Livello | Importo per erogazione |
|---|---|
| Q | 303,81 € |
| I | 273,67 € |
| II | 236,73 € |
| III | 202,34 € |
| IV | 175,00 € |
| V | 158,11 € |
| VI | 141,95 € |
| VII | 121,53 € |
| Op. vendita I cat. | 165,20 € |
| Op. vendita II cat. | 138,69 € |