Tabelle retributive
CCNL Farmacie Private Federfarma — retribuzioni in vigore dal 1° novembre 2021.
Farmacie Private (urbane)
Retribuzioni decorrenti dal 1 novembre 2021. Prossimo aumento: —.
| Livello | Paga base | Contingenza | 3° elemento | Totale mensile | Scatti | Paga oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 1.668,97 € | 536,07 € | 10,33 € | 2.215,37 € | 25,82 € | 12,81 € |
| Q2 | 1.499,19 € | 530,45 € | 10,33 € | 2.039,97 € | 25,31 € | 11,79 € |
| Q3 | 1.429,19 € | 530,45 € | 10,33 € | 1.969,97 € | 25,31 € | 11,39 € |
| 1 | 1.429,19 € | 530,45 € | 10,33 € | 1.969,97 € | 25,31 € | 11,39 € |
| 2 | 1.215,92 € | 521,63 € | 10,33 € | 1.747,88 € | 23,24 € | 10,10 € |
| 3 | 1.130,17 € | 519,00 € | 10,33 € | 1.659,50 € | 22,72 € | 9,59 € |
| 4 | 1.017,02 € | 515,40 € | 10,33 € | 1.542,75 € | 20,66 € | 8,92 € |
| 5 | 898,97 € | 512,07 € | 10,33 € | 1.421,37 € | 20,14 € | 8,22 € |
| 6 | 807,81 € | 509,11 € | 10,33 € | 1.327,25 € | 19,63 € | 7,67 € |
| Appr. 2 - 0/24 mesi | 972,74 € | 521,63 € | 10,33 € | 1.504,70 € | — | 8,70 € |
| Appr. 2 - 25/48 mesi | 1.094,33 € | 521,63 € | 10,33 € | 1.626,29 € | — | 9,40 € |
| Appr. 3 - 0/18 mesi | 904,14 € | 519,00 € | 10,33 € | 1.433,47 € | — | 8,29 € |
| Appr. 3 - 19/36 mesi | 1.017,15 € | 519,00 € | 10,33 € | 1.546,48 € | — | 8,94 € |
| Appr. 4 - 1/12 mesi | 813,62 € | 515,40 € | 10,33 € | 1.339,35 € | — | 7,74 € |
| Appr. 4 - 13/24 mesi | 915,32 € | 515,40 € | 10,33 € | 1.441,05 € | — | 8,33 € |
| Appr. prof. 2 - 0/48 mesi | 1.017,02 € | 515,40 € | 10,33 € | 1.542,75 € | — | 8,92 € |
| Appr. prof. 3 - 0/48 mesi | 898,97 € | 512,07 € | 10,33 € | 1.421,37 € | — | 8,22 € |
| Appr. prof. 4 - 0/48 mesi | 807,81 € | 509,11 € | 10,33 € | 1.327,25 € | — | 7,67 € |
| Appr. 1 Tipo B | 1.429,19 € | 530,45 € | 10,33 € | 1.969,97 € | — | 11,39 € |
| Appr. 4 Tipo B - 1° periodo | 807,81 € | 509,11 € | 10,33 € | 1.327,25 € | — | 7,67 € |
| Appr. 4 Tipo B - 2° periodo | 898,97 € | 512,07 € | 10,33 € | 1.421,37 € | — | 8,22 € |
Farmacie Rurali
Retribuzioni decorrenti dal 1 novembre 2021. Prossimo aumento: —.
| Livello | Paga base | Contingenza | 3° elemento | Totale mensile | Scatti | Paga oraria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 1.602,21 € | 536,07 € | 10,33 € | 2.148,61 € | 25,82 € | 12,42 € |
| Q2 | 1.439,22 € | 530,45 € | 10,33 € | 1.980,00 € | 25,31 € | 11,45 € |
| Q3 | 1.372,02 € | 530,45 € | 10,33 € | 1.912,80 € | 25,31 € | 11,06 € |
| 1 | 1.372,02 € | 530,45 € | 10,33 € | 1.912,80 € | 25,31 € | 11,06 € |
| 2 | 1.167,28 € | 521,63 € | 10,33 € | 1.699,24 € | 23,24 € | 9,82 € |
| 3 | 1.084,97 € | 519,00 € | 10,33 € | 1.614,30 € | 22,72 € | 9,33 € |
| 4 | 976,33 € | 515,40 € | 10,33 € | 1.502,06 € | 20,66 € | 8,68 € |
| 5 | 863,01 € | 512,07 € | 10,33 € | 1.385,41 € | 20,14 € | 8,01 € |
| 6 | 775,49 € | 509,11 € | 10,33 € | 1.294,93 € | 19,63 € | 7,49 € |
| Appr. 2 - 0/24 mesi | 933,82 € | 521,63 € | 10,33 € | 1.465,78 € | — | 8,47 € |
| Appr. 2 - 25/48 mesi | 1.050,55 € | 521,63 € | 10,33 € | 1.582,51 € | — | 9,15 € |
| Appr. 3 - 0/18 mesi | 867,98 € | 519,00 € | 10,33 € | 1.397,31 € | — | 8,08 € |
| Appr. 3 - 19/36 mesi | 976,47 € | 519,00 € | 10,33 € | 1.505,80 € | — | 8,70 € |
| Appr. 4 - 0/12 mesi | 781,06 € | 515,40 € | 10,33 € | 1.306,79 € | — | 7,55 € |
| Appr. 4 - 13/24 mesi | 878,70 € | 515,40 € | 10,33 € | 1.404,43 € | — | 8,12 € |
| Appr. prof. 2 - 0/48 mesi | 976,33 € | 515,40 € | 10,33 € | 1.502,06 € | — | 8,68 € |
| Appr. prof. 3 - 0/48 mesi | 863,01 € | 512,07 € | 10,33 € | 1.385,41 € | — | 8,01 € |
| Appr. prof. 4 - 0/48 mesi | 775,49 € | 509,11 € | 10,33 € | 1.294,93 € | — | 7,49 € |
| Appr. 1 Tipo B | 1.372,02 € | 530,45 € | 10,33 € | 1.912,80 € | — | 11,06 € |
| Appr. 4 Tipo B - 1° periodo | 775,49 € | 509,11 € | 10,33 € | 1.294,93 € | — | 7,49 € |
| Appr. 4 Tipo B - 2° periodo | 863,01 € | 512,07 € | 10,33 € | 1.385,41 € | — | 8,01 € |
* Anzianità complessiva maturata nel Livello 1° e nell'Area Q.
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.