Tabelle retributive
CCNL Fiori Recisi, Verde e Piante Ornamentali — Terziario e Servizi. Seleziona la data di decorrenza: la tabella in vigore è selezionata automaticamente.
Retribuzioni mensili — Dal 1° gennaio 2026
Retribuzioni decorrenti dal 1 gennaio 2026. Prossimo aumento: —.
| Livello | Paga base | Paga oraria | Scatti | Div. orario | Div. giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.700,25 € | 15,88 € | 34,70 € | 170 | 26 |
| 1S | 2.460,21 € | 14,47 € | 30,30 € | 170 | 26 |
| 1 | 2.185,36 € | 12,86 € | 29,50 € | 170 | 26 |
| 2 | 1.920,48 € | 11,30 € | 26,90 € | 170 | 26 |
| 3 | 1.792,57 € | 10,54 € | 25,00 € | 170 | 26 |
| 4 | 1.655,26 € | 9,74 € | 23,70 € | 170 | 26 |
| 5 | 1.576,97 € | 9,28 € | 23,10 € | 170 | 26 |
| 6 | 1.478,65 € | 8,70 € | 22,40 € | 170 | 26 |
| Appr. 1 - Tipo B - 1° periodo | 1.792,57 € | 10,54 € | — | 170 | 26 |
| Appr. 1 - Tipo B - 2° periodo | 1.920,48 € | 11,30 € | — | 170 | 26 |
| Appr. 2 - Tipo B - 1° periodo | 1.655,26 € | 9,74 € | — | 170 | 26 |
| Appr. 2 - Tipo B - 2° periodo | 1.792,57 € | 10,54 € | — | 170 | 26 |
| Appr. 3 - Tipo B - 1° periodo | 1.576,97 € | 9,28 € | — | 170 | 26 |
| Appr. 3 - Tipo B - 2° periodo | 1.655,26 € | 9,74 € | — | 170 | 26 |
| Appr. 4 - Tipo B - 1° periodo | 1.478,65 € | 8,70 € | — | 170 | 26 |
| Appr. 4 - Tipo B - 2° periodo | 1.576,97 € | 9,28 € | — | 170 | 26 |
| Appr. 5 - Tipo B - 1° periodo | 1.478,65 € | 8,70 € | — | 170 | 26 |
| Appr. 5 - Tipo B - 2° periodo | 1.576,97 € | 9,28 € | — | 170 | 26 |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità. Divisore orario 170, divisore giornaliero 26.