Tabelle retributive
CCNL Fiori, Verde e Piante Ornamentali — aggiornamento 2025.
Retribuzioni mensili
Retribuzioni decorrenti dal 1 gennaio 2025. Prossimo aumento: 1 gennaio 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| Quadri | 2.649,11 € |
| 1S | 2.414,76 € |
| 1 | 2.146,27 € |
| 2 | 1.887,53 € |
| 3 | 1.762,57 € |
| 4 | 1.628,44 € |
| 5 | 1.551,97 € |
| 6 | 1.455,92 € |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non comprendono indennità.