Tabelle Roma Capitale
Retribuzioni orarie CCNL imprese di pulizia / multiservizi con accordo provinciale Roma Capitale e Rieti.
Retribuzione oraria — con anzianità nel settore
Periodo: 01/07/2025 – 30/04/2026
Con anzianità nel settore — Accordo provinciale Roma Capitale.
| Voce | 1° | 2° | 2° par. 115 | 3° | 4° | 4° par. 125 | 5° | 6° | 7° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paga base | 751,57 | 819,21 | 864,31 | 886,85 | 962,00 | 939,47 | 1.052,19 | 1.307,71 | 1.510,64 |
| Contingenza | 512,71 | 513,96 | 513,96 | 515,42 | 517,50 | 517,50 | 518,53 | 524,77 | 532,06 |
| E.D.R. | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Acc. int. prov. | 69,70 | 73,57 | 73,57 | 77,68 | 84,01 | 84,01 | 87,23 | 104,81 | 127,18 |
| Anz. forf. di settore | 51,02 | 54,39 | 55,50 | 58,18 | 59,47 | 63,15 | 66,77 | 82,99 | — |
| Totale mensile | 1.395,33 | 1.471,46 | 1.517,67 | 1.548,46 | 1.633,31 | 1.614,46 | 1.735,05 | 2.030,61 | 2.180,21 |
| Paga oraria | 8,0655 | 8,5055 | 8,7727 | 8,9506 | 9,4411 | 9,3321 | 10,0292 | 11,7376 | 12,6024 |
Retribuzione oraria — senza anzianità nel settore
Periodo: 01/07/2025 – 30/04/2026
Senza anzianità nel settore — Accordo provinciale Roma Capitale.
| Voce | 1° | 2° | 2° par. 115 | 3° | 4° | 4° par. 125 | 5° | 6° | 7° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paga base | 751,57 | 819,21 | 864,31 | 886,85 | 962,00 | 939,47 | 1.052,19 | 1.307,71 | 1.510,64 |
| Contingenza | 512,71 | 513,96 | 513,96 | 515,42 | 517,50 | 517,50 | 518,53 | 524,77 | 532,06 |
| E.D.R. | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Acc. int. prov. | 69,70 | 73,57 | 73,57 | 77,68 | 84,01 | 84,01 | 87,23 | 104,81 | 127,18 |
| Anz. forf. di settore | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale mensile | 1.344,31 | 1.417,07 | 1.462,17 | 1.490,28 | 1.498,69 | 1.551,31 | 1.668,28 | 1.947,62 | 2.180,21 |
| Paga oraria | 7,7706 | 8,1912 | 8,4518 | 8,6143 | 9,0973 | 8,9671 | 9,6432 | 11,2579 | 12,6024 |
Retribuzione oraria — con anzianità nel settore
Periodo: maggio 2026 – settembre 2026
Con anzianità nel settore — Accordo provinciale Roma Capitale.
| Voce | 1° | 2° | 2° par. 115 | 3° | 4° | 4° par. 125 | 5° | 6° | 7° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paga base | 783,68 | 854,21 | 901,24 | 924,74 | 1.003,10 | 979,61 | 1.097,13 | 1.363,59 | 1.575,18 |
| Contingenza | 512,71 | 513,96 | 513,96 | 515,42 | 517,50 | 517,50 | 518,53 | 524,77 | 532,06 |
| E.D.R. | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Acc. int. prov. | 69,70 | 73,57 | 73,57 | 77,68 | 84,01 | 84,01 | 87,23 | 104,81 | 127,18 |
| Anz. forf. di settore | 51,02 | 54,39 | 55,50 | 58,18 | 59,47 | 63,15 | 66,77 | 82,99 | — |
| Totale mensile | 1.427,44 | 1.506,46 | 1.554,60 | 1.586,35 | 1.674,41 | 1.654,60 | 1.779,99 | 2.086,49 | 2.244,75 |
| Paga oraria | 8,2511 | 8,7079 | 8,9861 | 9,1697 | 9,6787 | 9,5642 | 10,2890 | 12,0606 | 12,9754 |
Retribuzione oraria — senza anzianità nel settore
Periodo: maggio 2026 – settembre 2026
Senza anzianità nel settore — Accordo provinciale Roma Capitale.
| Voce | 1° | 2° | 2° par. 115 | 3° | 4° | 4° par. 125 | 5° | 6° | 7° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paga base | 783,68 | 854,21 | 901,24 | 924,74 | 1.003,10 | 979,61 | 1.097,13 | 1.363,59 | 1.575,18 |
| Contingenza | 512,71 | 513,96 | 513,96 | 515,42 | 517,50 | 517,50 | 518,53 | 524,77 | 532,06 |
| E.D.R. | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Acc. int. prov. | 69,70 | 73,57 | 73,57 | 77,68 | 84,01 | 84,01 | 87,23 | 104,81 | 127,18 |
| Anz. forf. di settore | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale mensile | 1.376,42 | 1.452,07 | 1.499,10 | 1.528,17 | 1.614,94 | 1.591,45 | 1.713,22 | 2.003,50 | 2.244,75 |
| Paga oraria | 7,9562 | 8,3935 | 8,6653 | 8,8334 | 9,3349 | 9,1991 | 9,9030 | 11,5809 | 12,9754 |
*Incremento biennale (Anz. forf. di settore): a partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore (fatti salvi i passaggi di appalto), sarà corrisposto secondo gli importi previsti.
Part-time — Ore, permessi e ferie
CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
| Ore settimanali | Part-time % | Ore permessi annuali | Ore di ferie annuali | Giorni ferie (6 gg) | Giorni ferie (5 gg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25% | 18,00 | 43,25 | 26 | 22 |
| 11 | 27,50% | 19,80 | 47,58 | 26 | 22 |
| 12 | 30% | 21,60 | 51,90 | 26 | 22 |
| 13 | 32,50% | 23,40 | 56,23 | 26 | 22 |
| 14 | 35% | 25,20 | 60,55 | 26 | 22 |
| 15 | 37,50% | 27,00 | 64,88 | 26 | 22 |
| 16 | 40% | 28,80 | 69,20 | 26 | 22 |
| 17 | 42,50% | 30,60 | 73,53 | 26 | 22 |
| 18 | 45% | 32,40 | 77,85 | 26 | 22 |
| 19 | 47,50% | 34,20 | 82,18 | 26 | 22 |
| 20 | 50% | 36,00 | 86,50 | 26 | 22 |
| 21 | 52,50% | 37,80 | 90,83 | 26 | 22 |
| 22 | 55% | 39,60 | 95,15 | 26 | 22 |
| 23 | 57,50% | 41,40 | 99,48 | 26 | 22 |
| 24 | 60% | 43,20 | 103,80 | 26 | 22 |
| 25 | 62,50% | 45,00 | 108,13 | 26 | 22 |
| 26 | 65% | 46,80 | 112,45 | 26 | 22 |
| 27 | 67,50% | 48,60 | 116,78 | 26 | 22 |
| 28 | 70% | 50,40 | 121,10 | 26 | 22 |
| 29 | 72,50% | 52,20 | 125,43 | 26 | 22 |
| 30 | 75% | 54,00 | 129,75 | 26 | 22 |
| 31 | 77,50% | 55,80 | 134,08 | 26 | 22 |
| 32 | 80% | 57,60 | 138,40 | 26 | 22 |
| 33 | 82,50% | 59,40 | 142,73 | 26 | 22 |
| 34 | 85% | 61,20 | 147,05 | 26 | 22 |
| 35 | 87,50% | 63,00 | 151,38 | 26 | 22 |
| 36 | 90% | 64,80 | 155,70 | 26 | 22 |
| 37 | 92,50% | 66,60 | 160,03 | 26 | 22 |
| 38 | 95% | 68,40 | 164,35 | 26 | 22 |
| 39 | 97,50% | 70,20 | 168,68 | 26 | 22 |
| 40 | 100% | 72,00 | 173,00 | 26 | 22 |