Tabelle retributive
CCNL Aziende Ortofrutticole e Agrumarie — aggiornamento 2025.
Retribuzioni mensili
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 giugno 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| Q | 2.366,62 € |
| 1 | 2.258,24 € |
| 2 | 1.995,43 € |
| 3 | 1.908,07 € |
| 4 | 1.728,13 € |
| 5 | 1.653,71 € |
| 6S | 1.618,40 € |
| 6 | 1.579,53 € |
| 7 | 1.519,03 € |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non comprendono indennità.