← Torna al CCNL Portieri e Custodi
Tabelle retributive
CCNL Portieri e Custodi (Confedilizia). Retribuzioni in vigore dal 1° gennaio 2022.
Retribuzioni mensili
Retribuzioni decorrenti dal 1 gennaio 2022. Prossimo aumento: —.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| A1 | 1.099,64 € |
| A2 | 1.099,64 € |
| A3 | 1.205,04 € |
| A4 | 1.205,04 € |
| A5 | 1.099,64 € |
| A6 | 1.152,27 € |
| A7 | 1.152,27 € |
| A8 | 1.206,96 € |
| A9 | 1.206,96 € |
| B1 | 1.346,69 € |
| B2 | 1.280,32 € |
| B3 | 1.278,12 € |
| B4 | 1.189,98 € |
| B5 | 1.120,99 € |
| C1 | 1.982,30 € |
| C2 | 1.817,83 € |
| C3 | 1.592,10 € |
| C4 | 1.340,93 € |
| C4 – 1° impiego | 1.144,05 € |
| D1 | 1.276,47 € |
| D2 | 1.275,30 € |
| D3 | 1.275,30 € |
| D4 | 1.275,30 € |
Nota: il terzo elemento di cui all'art. 20 del CCNL 28 febbraio 1974, ove esistente, continuerà ad essere corrisposto ridotto di € 5,16 complessivi del suo importo originario, fino a concorrenza. Tale corresponsione va intesa come riferita "ad personam" e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.