← Torna al CCNL Pubblici Esercizi
Tabelle retributive
CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo.
Filtra per decorrenza
Decorrenza selezionata: 1° giugno 2026 (tabella attualmente in vigore).
Pubblici Esercizi — decorrenza 1° giugno 2026
Divisore orario 172 — divisore giornaliero 26.
* Negli Stabilimenti balneari non è previsto il livello QB.
| Livello | Paga base | Contingenza | Totale | Paga oraria | Scatti |
|---|---|---|---|---|---|
| QA | 1.920,26 € | 542,70 € | 2.462,96 € | 14,3195 € | 40,80 € |
| QB | 1.734,02 € | 537,59 € | 2.271,61 € | 13,2070 € | 39,25 € |
| 1 | 1.570,97 € | 536,71 € | 2.107,68 € | 12,2540 € | 37,70 € |
| 2 | 1.384,76 € | 531,59 € | 1.916,35 € | 11,1416 € | 36,15 € |
| 3 | 1.272,47 € | 528,26 € | 1.800,73 € | 10,4694 € | 34,86 € |
| 4 | 1.167,75 € | 524,94 € | 1.692,69 € | 9,8412 € | 33,05 € |
| 5 | 1.057,72 € | 522,37 € | 1.580,09 € | 9,1866 € | 32,54 € |
| 6 | 971,06 € | 520,51 € | 1.491,57 € | 8,6719 € | 30,99 € |
| 6S | 994,19 € | 520,64 € | 1.514,83 € | 8,8072 € | 31,25 € |
| 7 | 871,75 € | 518,45 € | 1.390,20 € | 8,0826 € | 30,47 € |
| Appr.2 Tipo B - 1° periodo | 1.107,81 € | 425,27 € | 1.533,08 € | 8,9133 € | 0,00 € |
| Appr.2 Tipo B - 2° periodo | 1.177,05 € | 451,85 € | 1.628,90 € | 9,4703 € | 0,00 € |
| Appr.2 Tipo B - 3° periodo | 1.246,28 € | 478,43 € | 1.724,71 € | 10,0274 € | 0,00 € |
| Appr.2 Tipo B - 4° periodo | 1.315,52 € | 505,01 € | 1.820,53 € | 10,5845 € | 0,00 € |
| Appr.3 Tipo B - 1° periodo | 1.017,98 € | 422,61 € | 1.440,59 € | 8,3755 € | 0,00 € |
| Appr.3 Tipo B - 2° periodo | 1.081,60 € | 449,02 € | 1.530,62 € | 8,8990 € | 0,00 € |
| Appr.3 Tipo B - 3° periodo | 1.145,22 € | 475,43 € | 1.620,65 € | 9,4224 € | 0,00 € |
| Appr.3 Tipo B - 4° periodo | 1.208,85 € | 501,85 € | 1.710,70 € | 9,9459 € | 0,00 € |
| Appr.4 Tipo B - 1° periodo | 934,20 € | 419,95 € | 1.354,15 € | 7,8730 € | 0,00 € |
| Appr.4 Tipo B - 2° periodo | 992,59 € | 446,20 € | 1.438,79 € | 8,3651 € | 0,00 € |
| Appr.4 Tipo B - 3° periodo | 1.050,98 € | 472,45 € | 1.523,43 € | 8,8572 € | 0,00 € |
| Appr.4 Tipo B - 4° periodo | 1.109,36 € | 498,69 € | 1.608,05 € | 9,3491 € | 0,00 € |
| Appr.5 Tipo B - 1° periodo | 846,18 € | 417,90 € | 1.264,08 € | 7,3493 € | 0,00 € |
| Appr.5 Tipo B - 2° periodo | 899,06 € | 444,01 € | 1.343,07 € | 7,8085 € | 0,00 € |
| Appr.5 Tipo B - 3° periodo | 951,95 € | 470,13 € | 1.422,08 € | 8,2679 € | 0,00 € |
| Appr.6 Tipo B - 1° periodo | 776,85 € | 416,41 € | 1.193,26 € | 6,9376 € | 0,00 € |
| Appr.6 Tipo B - 2° periodo | 825,40 € | 442,43 € | 1.267,83 € | 7,3711 € | 0,00 € |
| Appr.6S Tipo B - 1° periodo | 795,35 € | 416,51 € | 1.211,86 € | 7,0457 € | 0,00 € |
| Appr.6S Tipo B - 2° periodo | 845,06 € | 442,54 € | 1.287,60 € | 7,4860 € | 0,00 € |
| Appr.6S Tipo B - 3° periodo | 894,77 € | 468,58 € | 1.363,35 € | 7,9265 € | 0,00 € |
| Appr. 3 - 0/12 mesi | 954,35 € | 396,19 € | 1.350,54 € | 7,8520 € | 0,00 € |
| Appr. 3 - 13/24 mesi | 1.017,98 € | 422,61 € | 1.440,59 € | 8,3755 € | 0,00 € |
| Appr. 3 - 25/36 mesi | 1.081,60 € | 449,02 € | 1.530,62 € | 8,8990 € | 0,00 € |
| Appr. 3 - 37/48 mesi | 1.145,22 € | 475,43 € | 1.620,65 € | 9,4224 € | 0,00 € |
| Appr. 4 - 0/12 mesi | 875,81 € | 393,70 € | 1.269,51 € | 7,3809 € | 0,00 € |
| Appr. 4 - 13/24 mesi | 934,20 € | 419,95 € | 1.354,15 € | 7,8730 € | 0,00 € |
| Appr. 4 - 25/36 mesi | 992,59 € | 446,20 € | 1.438,79 € | 8,3651 € | 0,00 € |
| Appr. 4 - 37/48 mesi | 1.050,98 € | 472,44 € | 1.523,42 € | 8,8571 € | 0,00 € |
| Appr. 5 - 0/12 mesi | 793,29 € | 391,78 € | 1.185,07 € | 6,8899 € | 0,00 € |
| Appr. 5 - 13/24 mesi | 846,18 € | 417,89 € | 1.264,07 € | 7,3492 € | 0,00 € |
| Appr. 5 - 25/36 mesi | 899,06 € | 444,01 € | 1.343,07 € | 7,8085 € | 0,00 € |
| Appr. 5 - 37/48 mesi | 951,95 € | 470,13 € | 1.422,08 € | 8,2679 € | 0,00 € |
| Appr. 6 - 0/12 mesi | 728,30 € | 390,38 € | 1.118,68 € | 6,5040 € | 0,00 € |
| Appr. 6 - 13/18 mesi | 776,85 € | 416,41 € | 1.193,26 € | 6,9376 € | 0,00 € |
| Appr. 6S - 0/12 mesi | 745,64 € | 390,48 € | 1.136,12 € | 6,6053 € | 0,00 € |
| Appr. 6S - 13/24 mesi | 795,35 € | 416,51 € | 1.211,86 € | 7,0457 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 2 - 0/12 mesi | 1.107,81 € | 425,27 € | 1.533,08 € | 8,9133 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 2 - 13/24 mesi | 1.177,05 € | 451,85 € | 1.628,90 € | 9,4703 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 2 - 25/36 mesi | 1.246,28 € | 478,43 € | 1.724,71 € | 10,0274 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 2 - 37/48 mesi | 1.315,52 € | 505,01 € | 1.820,53 € | 10,5845 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 3 - 0/12 mesi | 1.017,98 € | 422,61 € | 1.440,59 € | 8,3755 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 3 - 13/24 mesi | 1.081,60 € | 449,02 € | 1.530,62 € | 8,8990 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 3 - 25/36 mesi | 1.145,22 € | 475,43 € | 1.620,65 € | 9,4224 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 3 - 37/48 mesi | 1.208,85 € | 501,85 € | 1.710,70 € | 9,9459 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 4 - 0/12 mesi | 934,20 € | 419,95 € | 1.354,15 € | 7,8730 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 4 - 13/24 mesi | 992,59 € | 446,20 € | 1.438,79 € | 8,3651 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 4 - 25/36 mesi | 1.050,98 € | 472,44 € | 1.523,42 € | 8,8571 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 4 - 37/48 mesi | 1.109,36 € | 498,69 € | 1.608,05 € | 9,3491 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 5 - 0/12 mesi | 846,18 € | 417,89 € | 1.264,07 € | 7,3492 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 5 - 13/24 mesi | 899,06 € | 444,01 € | 1.343,07 € | 7,8085 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 5 - 25/36 mesi | 951,95 € | 470,13 € | 1.422,08 € | 8,2679 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 6 - 0/12 mesi | 776,85 € | 416,41 € | 1.193,26 € | 6,9376 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 6 - 13/24 mesi | 825,40 € | 442,43 € | 1.267,83 € | 7,3711 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 6S - 0/12 mesi | 795,35 € | 416,51 € | 1.211,86 € | 7,0457 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 6S - 13/24 mesi | 845,06 € | 442,54 € | 1.287,60 € | 7,4860 € | 0,00 € |
| Appr. prof. 6S - 25/36 mesi | 894,77 € | 468,57 € | 1.363,34 € | 7,9264 € | 0,00 € |
Ristorazione collettiva
Retribuzioni decorrenti dal 1 settembre 2025. Prossimo aumento: 1 settembre 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| QA | 2.397,19 € |
| QB | 2.212,22 € |
| 1 | 2.053,87 € |
| 2 | 1.868,92 € |
| 3 | 1.757,14 € |
| 4 | 1.652,69 € |
| 5 | 1.543,86 € |
| 6S | 1.480,77 € |
| 6 | 1.458,31 € |
| 7 | 1.360,34 € |
Pubblici Esercizi — Aziende minori
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 giugno 2026.
* Negli Stabilimenti balneari non è previsto il livello QB.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| QA | 2.391,51 € |
| QB* | 2.207,06 € |
| 1 | 2.048,71 € |
| 2 | 1.864,53 € |
| 3 | 1.753,27 € |
| 4 | 1.649,33 € |
| 5 | 1.540,76 € |
| 6S | 1.477,93 € |
| 6 | 1.455,47 € |
| 7 | 1.357,76 € |
Lavoratori extra
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 giugno 2026.
| Livello | Compenso orario omnicomprensivo |
|---|---|
| 4 | 16,17 € |
| 5 | 15,39 € |
| 6S | 14,74 € |
| 6 | 14,55 € |
| 7 | 13,62 € |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.