← Torna al CCNL Socio-Assistenziale Agespi
Tabelle retributive
CCNL Socio-Assistenziale (Agespi). Retribuzioni in vigore dal 1° gennaio 2020.
Retribuzioni mensili
Retribuzioni decorrenti dal 1 gennaio 2020. Prossimo aumento: —.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| Q | 1.893,15 € |
| 1 | 1.780,46 € |
| 2 | 1.679,05 € |
| 3 | 1.498,75 € |
| 3S | 1.555,07 € |
| 4 | 1.374,80 € |
| 4S | 1.419,86 € |
| 5 | 1.318,43 € |
| 6 | 1.250,84 € |
| 7 | 1.160,67 € |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.