← Torna al CCNL Socio-Assistenziale Agidae
Tabelle retributive
CCNL Socio-Assistenziale (Agidae). Retribuzioni in vigore dal 1° febbraio 2025.
Retribuzioni mensili
Retribuzioni decorrenti dal 1 febbraio 2025. Prossimo aumento: 1 ottobre 2025.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| F2 | 2.428,45 € |
| F1 | 2.304,65 € |
| E2 | 2.179,63 € |
| E1 | 2.055,82 € |
| D2 | 2.003,17 € |
| D1 | 1.950,51 € |
| D | 1.849,73 € |
| C2 | 1.801,89 € |
| C1 | 1.729,95 € |
| B2 | 1.672,85 € |
| A3 | 1.601,45 € |
| A2 | 1.551,26 € |
| A | 1.157,44 € |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.