← Torna al CCNL Studi Professionali
Tabelle retributive
CCNL Studi Professionali. Retribuzioni decorrenti dal 1° ottobre 2024. Prossimo aumento: 1° ottobre 2025.
Retribuzione mensile
Retribuzioni decorrenti dal 1 ottobre 2024. Prossimo aumento: 1 ottobre 2025.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| Q | 2.345,02 € |
| 1 | 2.075,19 € |
| 2 | 1.807,55 € |
| 3S | 1.676,60 € |
| 3 | 1.661,37 € |
| 4S | 1.611,07 € |
| 4 | 1.553,35 € |
| 5 | 1.445,63 € |
Retribuzione mensile — Confedertecnica
Retribuzioni decorrenti dal 1 ottobre 2024. Prossimo aumento: 1 ottobre 2025.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| 1 | 2.117,54 € |
| 2 | 1.910,14 € |
| 3S | 1.787,10 € |
Scatti di anzianità (8 scatti triennali)
Retribuzioni decorrenti dal 1 ottobre 2024. Prossimo aumento: 1 ottobre 2025.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| Q | 30,00 € |
| 1 | 26,00 € |
| 2 | 23,00 € |
| 3S | 22,00 € |
| 3 | 22,00 € |
| 4S | 20,00 € |
| 4 | 20,00 € |
| 5 | 20,00 € |
Una tantum
Per tutti i livelli:
- 1° maggio 2024: 200,00 €
- 1° maggio 2025: 200,00 €
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.