Tabelle retributive
CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio) — seleziona la decorrenza per vedere paga base, contingenza, terzo elemento, paga oraria e scatti di anzianità di ogni livello.
Filtra per decorrenza
Retribuzioni decorrenti dal 1 novembre 2025 (tabella attualmente in vigore).
| Livello | Paga base | Contingenza | 3° elemento | Totale | Paga oraria | Scatti | Div. orario | Div. giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 2.183,09 € | 540,37 € | 2,07 € | 2.725,53 € | 16,22 € | 25,46 € | 168 | 26 |
| 1 | 1.966,54 € | 537,52 € | 2,07 € | 2.506,13 € | 14,92 € | 24,84 € | 168 | 26 |
| 2 | 1.701,04 € | 532,54 € | 2,07 € | 2.235,65 € | 13,31 € | 22,83 € | 168 | 26 |
| 3 | 1.453,94 € | 527,90 € | 2,07 € | 1.983,91 € | 11,81 € | 21,95 € | 168 | 26 |
| 4 | 1.257,46 € | 524,22 € | 2,07 € | 1.783,75 € | 10,62 € | 20,66 € | 168 | 26 |
| 5 | 1.136,07 € | 521,94 € | 2,07 € | 1.660,08 € | 9,88 € | 20,30 € | 168 | 26 |
| 6 | 1.019,94 € | 519,76 € | 2,07 € | 1.541,77 € | 9,18 € | 19,73 € | 168 | 26 |
| 7 | 878,38 € | 517,51 € | 2,07 € | 1.397,96 € | 8,32 € | 19,47 € | 168 | 26 |
| Operatori di vendita 1 | 1.187,00 € | 530,04 € | 0,00 € | 1.717,04 € | 10,22 € | 15,49 € | 168 | 26 |
| Operatori di vendita 2 | 994,96 € | 526,11 € | 0,00 € | 1.521,07 € | 9,05 € | 14,46 € | 168 | 26 |
| Appr. 2 -Tipo B -1°Periodo | 1.257,46 € | 524,22 € | 2,07 € | 1.783,75 € | 10,62 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 2 -Tipo B -2°Periodo | 1.453,94 € | 527,90 € | 2,07 € | 1.983,91 € | 11,81 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 3 -Tipo B -1°Periodo | 1.136,07 € | 521,94 € | 2,07 € | 1.660,08 € | 9,88 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 3 -Tipo B -2°Periodo | 1.257,46 € | 524,22 € | 2,07 € | 1.783,75 € | 10,62 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 4 -Tipo B -1°Periodo | 1.019,94 € | 519,76 € | 2,07 € | 1.541,77 € | 9,18 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 4 -Tipo B -2°Periodo | 1.136,07 € | 521,94 € | 2,07 € | 1.660,08 € | 9,88 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 5 -Tipo B -1°Periodo | 878,38 € | 517,51 € | 2,07 € | 1.397,96 € | 8,32 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 5 -Tipo B -2°Periodo | 1.019,94 € | 519,76 € | 2,07 € | 1.541,77 € | 9,18 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 6 -Tipo B -1°Periodo | 878,38 € | 517,51 € | 2,07 € | 1.397,96 € | 8,32 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 6 -Tipo B -2°Periodo | 1.019,94 € | 519,76 € | 2,07 € | 1.541,77 € | 9,18 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. Op. vendita 1 -Tipo B -1°Periodo | 994,96 € | 526,11 € | 0,00 € | 1.521,07 € | 9,05 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. Op. vendita 1 -Tipo B -2°Periodo | 1.187,00 € | 530,04 € | 0,00 € | 1.717,04 € | 10,22 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. Op. vendita 2 -Tipo B | 994,96 € | 526,11 € | 0,00 € | 1.521,07 € | 9,05 € | 0,00 € | 168 | 26 |
Una tantum (1° luglio 2024 e 1° luglio 2025)
Retribuzioni decorrenti dal 1 luglio 2024. Prossimo aumento: 1 luglio 2025.
| Livello | Importo per erogazione |
|---|---|
| Q | 303,81 € |
| I | 273,67 € |
| II | 236,73 € |
| III | 202,34 € |
| IV | 175,00 € |
| V | 158,11 € |
| VI | 141,95 € |
| VII | 121,53 € |
| Op. vendita I cat. | 165,20 € |
| Op. vendita II cat. | 138,69 € |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.