Tabelle retributive
CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confesercenti) — seleziona la decorrenza per vedere paga base, contingenza, terzo elemento, paga oraria e scatti di anzianità di ogni livello.
Filtra per decorrenza
Retribuzioni decorrenti dal 1 novembre 2025 (tabella attualmente in vigore).
| Livello | Paga base | Contingenza | 3° elemento | Totale | Paga oraria | Scatti | Div. orario | Div. giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.183,09 € | 540,37 € | 2,07 € | 2.725,53 € | 16,22 € | 25,46 € | 168 | 26 |
| 1 | 1.966,54 € | 537,52 € | 2,07 € | 2.506,13 € | 14,92 € | 24,84 € | 168 | 26 |
| 2 | 1.701,04 € | 532,54 € | 2,07 € | 2.235,65 € | 13,31 € | 22,83 € | 168 | 26 |
| 3 | 1.453,94 € | 527,90 € | 2,07 € | 1.983,91 € | 11,81 € | 21,95 € | 168 | 26 |
| 4 | 1.257,46 € | 524,22 € | 2,07 € | 1.783,75 € | 10,62 € | 20,66 € | 168 | 26 |
| 5 | 1.136,07 € | 521,94 € | 2,07 € | 1.660,08 € | 9,88 € | 20,30 € | 168 | 26 |
| 6 | 1.019,94 € | 519,76 € | 2,07 € | 1.541,77 € | 9,18 € | 19,73 € | 168 | 26 |
| 7 | 873,22 € | 517,51 € | 2,07 € | 1.392,80 € | 8,29 € | 19,47 € | 168 | 26 |
| Operatore vendita 1 | 1.187,00 € | 530,04 € | 2,07 € | 1.719,11 € | 10,23 € | 15,50 € | 168 | 26 |
| Operatore vendita 2 | 994,96 € | 526,11 € | 2,07 € | 1.523,14 € | 9,07 € | 14,46 € | 168 | 26 |
| Appr. 2 -Tipo B -1°Periodo | 1.257,46 € | 524,22 € | 0,00 € | 1.781,68 € | 10,61 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 2 -Tipo B -2°Periodo | 1.453,94 € | 527,90 € | 0,00 € | 1.981,84 € | 11,80 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 3 -Tipo B -1°Periodo | 1.136,07 € | 521,94 € | 0,00 € | 1.658,01 € | 9,87 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 3 -Tipo B -2°Periodo | 1.257,46 € | 524,22 € | 0,00 € | 1.781,68 € | 10,61 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 4 -Tipo B -1°Periodo | 1.019,94 € | 519,76 € | 0,00 € | 1.539,70 € | 9,16 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 4 -Tipo B -2°Periodo | 1.136,07 € | 521,94 € | 0,00 € | 1.658,01 € | 9,87 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 5 -Tipo B -1°Periodo | 873,22 € | 517,51 € | 0,00 € | 1.390,73 € | 8,28 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 5 -Tipo B -2°Periodo | 1.019,94 € | 519,76 € | 0,00 € | 1.539,70 € | 9,16 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 6 -Tipo B -1°Periodo | 873,22 € | 517,51 € | 0,00 € | 1.390,73 € | 8,28 € | 0,00 € | 168 | 26 |
| Appr. 6 -Tipo B -2°Periodo | 1.019,94 € | 519,76 € | 0,00 € | 1.539,70 € | 9,16 € | 0,00 € | 168 | 26 |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.