← Torna al CCNL Turismo Confesercenti
Tabelle retributive
CCNL Turismo Confesercenti — Aggiornamenti retributivi 2025.
Pubblici esercizi e stabilimenti balneari
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 giugno 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| QA | 2.397,19 € |
| QB | 2.212,22 € |
| 1 | 2.053,87 € |
| 2 | 1.868,92 € |
| 3 | 1.757,14 € |
| 4 | 1.652,69 € |
| 5 | 1.543,86 € |
| 6s | 1.480,77 € |
| 6 | 1.458,31 € |
| 7 | 1.360,34 € |
Alberghi e campeggi
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 maggio 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| A | 2.366,94 € |
| B | 2.191,35 € |
| 1 | 2.041,68 € |
| 2 | 1.866,07 € |
| 3 | 1.759,94 € |
| 4 | 1.660,69 € |
| 5 | 1.557,44 € |
| 6s | 1.497,57 € |
| 6 | 1.476,34 € |
| 7 | 1.383,45 € |
Ristorazione collettiva
Retribuzioni decorrenti dal 1 settembre 2025. Prossimo aumento: 1 settembre 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| QA | 2.397,19 € |
| QB | 2.212,22 € |
| 1 | 2.053,87 € |
| 2 | 1.868,92 € |
| 3 | 1.757,14 € |
| 4 | 1.652,69 € |
| 5 | 1.543,86 € |
| 6s | 1.480,77 € |
| 6 | 1.458,31 € |
| 7 | 1.360,34 € |
Alberghi e campeggi — Minori
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 maggio 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| A | 2.355,58 € |
| B | 2.181,02 € |
| 1 | 2.031,35 € |
| 2 | 1.857,29 € |
| 3 | 1.752,19 € |
| 4 | 1.653,98 € |
| 5 | 1.551,24 € |
| 6s | 1.491,89 € |
| 6 | 1.470,66 € |
| 7 | 1.378,29 € |
Pubblici esercizi e stabilimenti balneari — Minori
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 giugno 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| QA | 2.391,51 € |
| QB | 2.207,06 € |
| 1 | 2.048,71 € |
| 2 | 1.864,53 € |
| 3 | 1.753,27 € |
| 4 | 1.649,33 € |
| 5 | 1.540,76 € |
| 6s | 1.477,93 € |
| 6 | 1.455,47 € |
| 7 | 1.357,76 € |
Agenzie di viaggio e tour operator
Retribuzioni decorrenti dal 1 settembre 2025. Prossimo aumento: 1 settembre 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| QA | 2.338,43 € |
| QB | 2.164,96 € |
| 1 | 2.017,09 € |
| 2 | 1.843,60 € |
| 3 | 1.738,75 € |
| 4 | 1.640,69 € |
| 5 | 1.538,68 € |
| 6s | 1.479,53 € |
| 6 | 1.458,56 € |
| 7 | 1.366,78 € |
Agenzie di viaggio e tour operator — Minori
Retribuzioni decorrenti dal 1 settembre 2025. Prossimo aumento: 1 settembre 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| 1 | 1.999,70 € |
| 2 | 1.827,25 € |
| 3 | 1.724,01 € |
| 4 | 1.627,01 € |
| 5 | 1.526,08 € |
| 6s | 1.467,44 € |
| 6 | 1.447,02 € |
| 7 | 1.355,76 € |
Lavoratori extra — Pubblici esercizi e stabilimenti balneari
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 giugno 2026.
| Livello | Compenso orario omnicomprensivo |
|---|---|
| 4 | 16,17 € |
| 5 | 15,39 € |
| 6s | 14,74 € |
| 6 | 14,55 € |
| 7 | 13,62 € |
Lavoro extra — Alberghi
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 maggio 2026.
| Livello | Compenso orario omnicomprensivo |
|---|---|
| 4 | 15,26 € |
| 5 | 14,54 € |
| 6S | 13,91 € |
| 6 | 13,74 € |
| 7 | 12,86 € |
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.