← Torna al CCNL Turismo Confindustria
Tabelle retributive
CCNL Industria Turistica (Federturismo Confindustria - AICA) — Aggiornamenti retributivi 2025.
Generale (alberghiere maggiori)
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 maggio 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| A1 | 2.379,89 € |
| A2 | 2.203,82 € |
| B1 | 2.053,74 € |
| B2 | 1.877,65 € |
| C1 | 1.771,21 € |
| C2 | 1.671,59 € |
| C3 | 1.568,16 € |
| D1 | 1.508,11 € |
| D2 | 1.393,70 € |
Imprese di viaggi, turismo e congressi
Retribuzioni decorrenti dal 1 settembre 2025. Prossimo aumento: 1 settembre 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| A1 | 2.358,53 € |
| A2 | 2.184,04 € |
| B1 | 2.035,31 € |
| B2 | 1.860,80 € |
| C1 | 1.755,32 € |
| C2 | 1.656,59 € |
| C3 | 1.554,09 € |
| D1 | 1.494,58 € |
| D2 | 1.381,20 € |
Aziende alberghiere minori
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 maggio 2026.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| A1 | 2.365,72 € |
| A2 | 2.190,94 € |
| B1 | 2.040,86 € |
| B2 | 1.866,71 € |
| C1 | 1.761,55 € |
| C2 | 1.663,21 € |
| C3 | 1.560,42 € |
| D1 | 1.501,01 € |
| D2 | 1.387,26 € |
Lavoro extra
Retribuzioni decorrenti dal 1 giugno 2025. Prossimo aumento: 1 maggio 2026.
| Livello | Compenso orario omnicomprensivo |
|---|---|
| C2 | 15,30 € |
| C3 | 14,58 € |
| D1 | 13,95 € |
| D2 | 12,90 € |
Una tantum
Generalità dei lavoratori
- Gennaio 2025: 225,00 €
- Giugno 2025: 225,00 €
Imprese di viaggi, turismo e congressi
- Febbraio 2025: 100,00 €
- Giugno 2025: 110,00 €
- Novembre 2025: 110,00 €
Nota: le retribuzioni indicate in tabella non sono comprensive di indennità.