Tabelle retributive
CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza — vigenza 1/06/2023 – 31/05/2026.
Vigilanza privata — Paga conglobata mensile
Valori in euro per le decorrenze del CCNL 30 maggio 2023 e ipotesi 16 febbraio 2024.
| Livello | 1/06/2024 | 1/06/2025 | 1/12/2025 | 1/04/2026 | 1/12/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 2.097,24 | 2.164,74 | 2.222,60 | 2.319,03 | 2.434,74 |
| 1 | 1.811,89 | 1.866,89 | 1.914,03 | 1.992,60 | 2.086,89 |
| 2 | 1.696,09 | 1.746,09 | 1.788,95 | 1.860,38 | 1.946,09 |
| 3 | 1.513,31 | 1.555,31 | 1.591,31 | 1.651,31 | 1.723,31 |
| 4 | 1.353,88 | 1.388,88 | 1.418,88 | 1.468,88 | 1.528,88 |
| 5 | 1.285,44 | 1.318,44 | 1.346,73 | 1.393,87 | 1.450,44 |
| 6 | 1.185,44 | 1.218,44 | 1.246,73 | 1.293,87 | 1.350,44 |
Vigilanza privata — Una Tantum
Importi in euro erogati a settembre 2023, settembre 2024 e settembre 2025.
| Livello | Parametri | Rapp. par. | set-23 | set-24 | set-25 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 270 | 2,05 | 260,36 | 260,36 | 250,71 | 771,43 |
| 1 | 220 | 1,67 | 212,14 | 212,14 | 204,29 | 628,57 |
| 2 | 200 | 1,52 | 192,86 | 192,86 | 185,71 | 571,43 |
| 3 | 168 | 1,27 | 162,00 | 162,00 | 156,00 | 480,00 |
| 4 | 140 | 1,06 | 135,00 | 135,00 | 130,00 | 400,00 |
| 5 | 132 | 1,00 | 127,29 | 127,29 | 122,57 | 377,14 |
| 6 | 100 | 0,76 | 96,43 | 96,43 | 92,86 | 285,71 |
Scatti di anzianità
Retribuzioni decorrenti dal 1 febbraio 2014. Prossimo aumento: —.
| Livello | Valore singolo scatto (6 scatti triennali) |
|---|---|
| Quadro | 31,30 € |
| 1 | 26,12 € |
| 2 | 23,83 € |
| 3 | 22,46 € |
| 4 | 21,13 € |
| 5 | 20,52 € |
| 6 | 19,66 € |
Servizi di sicurezza — Retribuzioni mensili
Retribuzioni decorrenti dal 1 luglio 2025. Prossimo aumento: 1 dicembre 2025.
| Livello | Retribuzione mensile |
|---|---|
| A | 1.930,09 € |
| B | 1.756,33 € |
| C | 1.478,29 € |
| D | 1.235,00 € |
| E | 1.142,14 € |
Nota: le retribuzioni indicate non sono comprensive di indennità. Fonte: Filcams CGIL Nazionale.